Opis
Skład | ORZECHY NERKOWCA* 57%, woda 41%, sól 1,1%, bakterie fermentacji kwasu mlekowego. *pochodzące z rolnictwa ekologicznego |
Możliwe alergeny | ORZECHY |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal) | 1321 kJ / 318 kcal |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g) | 12 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g) | 10 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g) | 1,7 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g) | 25 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 5,7 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g) | 2,7 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.