Opis
Sok z warzyw kiszonych Demeter o niskiej wartości energetycznej. Warzywa utrwalone kwasem MLEKOwym.
Skład | sok z pomidorów Demeter 47%, sok z buraków kiszonych Demeter 22%, sok z marchwi kiszonej Demeter 17%, sok z SELERA kiszonego Demeter 5%, sok z pokrzywy Demeter 3%, sok z mniszka lekarskiego Demeter 3%, sok z karczochów BIO 2%, ocet z jabłek Demeter 1%. |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal) | 80/19 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g) | <0,5 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g) | 4 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g) | 3,8 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g) | <0,5 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | <0,1 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.