Opis
Skład | semolina* (pełnoziarnista PSZENICA durum), woda *pochodzące z certyfikowanych upraw ekologicznych |
Możliwe alergeny | SOJA |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal) | 1022 kJ / 242 kcal |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g) | 9 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g) | 44,8 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g) | 1,5 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g) | 1,6 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,3 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g) | 6 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.